Calendario Club
| Asteburua | Biok SF | Zaisa SM | Gabiria S18 | S16 | S14 | S12/10 | Neskak R5 | Tokata |
| 8/9 - NOV | ๐โ๏ธ Hernani | ๐โ๏ธ Urgozo | ๐๐ Gernika | ๐๐ Gernika | ๐๐ Ordizia | |||
| 15/16 - NOV | ๐โ๏ธ Sortzen | ๐โ๏ธ Bera Bera | ๐โ๏ธ Bera Bera | ๐โ๏ธ Gaztedi | ๐ Zarautz | |||
| 22/23 - NOV | ๐ CESA sub 17 | ๐๐ Uni Bilbo C | ๐ Gipuzkoa S13/14 ๐ Gipuzkoa Neskak |
๐ Gipuzkoa Neskak | ||||
| 29/30 - NOV | ๐โ๏ธ Getxo B | ๐โ๏ธ Iruรฑa | ๐๐ Uribealdea | ๐๐ Atco SS | ๐ Lekaroz | |||
| 6/7 - DIC | ๐ป Fiesta seniors | ๐ โ๏ธ Burdeos | ||||||
| 13/14 - DIC | ๐๐ Uni Bilbo B | ๐๐ Gaztedi B | ๐๐ Iruรฑa | ๐โ๏ธ Ordizia | ๐โ๏ธ La Unica | ๐ Topaketa | ||
| 20/21 - DIC | ๐๐ Durango | ๐โ๏ธ Sortzen C | ๐ Gipuzkoa S13/14 ๐ Gipuzkoa Neskak |
๐ Gipuzkoa Neskak | ||||
| 27/28 - DIC | ||||||||
| 3/4 - ENE | ||||||||
| 10/11 - ENE | ๐ CESA sub 17 | ๐๐ Uribealdea B | ๐ Gipuzkoa S13/14๐ Gipuzkoa Neskak | ๐ Tutera | ๐ Gipuzkoa Neskak | |||
| 17/18 - ENE | ๐โ๏ธ Gaztedi | ๐โ๏ธ Getxo B | ๐๐ La Unica | ๐๐ Deba Arroa | ||||
| 24/25 - ENE | ๐๐ La Unica B | ๐๐ Rioja | ๐โ๏ธ Getxo | ๐โ๏ธ Hernani | ๐ Topaketa | |||
| 31/1 - ENE/FEB | ๐ CESA sub 17 | ๐โ๏ธ Eibar | ๐๐ Bera Bera | |||||
| 7/8 - FEB | ๐๐ Sortzen | ๐โ๏ธ Uni Bilbo | ๐๐ Gaztedi | ๐ Gipuzkoa S13/14 | ๐ Iruรฑa | |||
| 14/15 - FEB | ๐๐ Hernani | ๐๐ Mutriku | ๐๐ La Unica | ๐โ๏ธ Hiruherri | ||||
| 21/22 - FEB | ๐๐ Zarautz/Beltzak | ๐ Topaketa | ||||||
| 28/1 - FEB/MAR | ๐โ๏ธ La Unica | ๐๐ Urgozo | ๐๐ Bera Bera | ๐๐ Bera Bera | ||||
| 7/8 - MAR | ๐๐ gEUreA | ๐โ๏ธ Uni Bilbo C | ๐โ๏ธ Rioja | ๐ Lekaroz | ||||
| 14/15 - MAR | ๐Sub 18 topaketa | ๐๐ Iruรฑa | ๐โ๏ธ Uribealdea | ๐Sub 18 topaketa | ||||
| 21/22 - MAR | ๐โ๏ธ Durango | ๐โ๏ธ Iruรฑa | ๐๐ Ordizia | |||||
| 28/29 - MAR | ๐๐ Getxo B | ๐โ๏ธ Gaztedi B | ๐๐ Getxo B | ๐๐ La Unica | ๐ Topaketa | |||
| 4/5 - ABR | ||||||||
| 11/12 - ABR | ๐โ๏ธ Rioja | ๐๐ Getxo | ๐ Txingudi Badia ๐ Gipuzkoa S13/14 |
๐ Txingudi Badia | ||||
| 18/19 - ABR | ๐โ๏ธ Uni Bilbo B | ๐๐ Sortzen C | ||||||
| 25/26 - ABR | ๐๐ Gaztedi | ๐โ๏ธ Uribealdea B | ๐๐ Uni Bilbo | ๐ Topaketa | ||||
| 2/3 - MAY | ||||||||
| 9/10 - MAY | ๐โ๏ธ La Unica | ๐๐ Hiruherri | ||||||
| 16/17 - MAY | ๐Sub 18 topaketa | ๐ Gipuzkoa S13/14 | ๐Sub 18 topaketa | |||||
| 23/24 - MAY | ๐๐ Viaje fin de temporada | |||||||
| 30/31 - MAY | ๐ Topaketa | |||||||
| 6/7 - JUN | ||||||||
| 13/14 - JUN | ๐ Dรญa del club | ๐ Dรญa del club | ๐ Dรญa del club | ๐ Dรญa del club | ๐ Dรญa del club ๐ Gipuzkoa S14 |
๐ Dรญa del club | ๐ Dรญa del club | ๐ Dรญa del club |
| 20/21 - JUN | ||||||||
| 27/28 - JUN | ||||||||
| 4/5 - JUL | ||||||||
| 11/12 - JUL | ๏ฟฝ Hondarribia Rugby Beach | |||||||
| 18/19 - JUL | Dies Oiassonis | |||||||
Babesle nagusiak | Patrocinadores principales | Partenaires principaux | Main sponsors
Babesle ofizialak | Patrocinadores oficiales | Sponsors officiels | Official sponsors
Enpresa laguntzaileak | Empresas Colaboradoras | Entreprises collaboratrices | Collaborating Companies
Kolaboratzaileak | Colaboradores | Collaborateurs | Collaborators
